Работа № 14 Десятичные дроби
РР
1. Найдите значение выражения
2.
3.
4.
5. Ответ округлите до десятых.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21.
22.
23. 4,6 · 3,9 + 1,74.
24. 6,4 − 7 · (−3,3).
25.
26.
27
28. 1,54 : 1,4 − 0,5.
29. 1,43 : 1,3 − 0,2.
30. 2,08 : 1,3 − 0,8.
31. 2,64 : 2,2 − 0,5.
32. 8,28 − 5,34 : 3.
33. 7,17 − 9,81 : 3.
34. 4,51 − 5,82 : 2.
35. 8,26 − 7,52 : 2.
36. 8,4 · 3,5 + 1,9.
37. 5,4 · 5,5 + 3,7.
38. 6,8 · 3,5 + 2,5.
39. 6,4 · 8,5 + 0,8.
40. 1,6 + 2,38 : 1,4.
41. 3,9 + 2,24 : 1,6.
42. 3,9 + 2,04 : 1,7.
43. 2,9 + 1,92 : 1,6.
44. − 6,2 + 7,42 : 1,4.
45. −4,9 + 4,81 : 1,3.
46. −4,5 + 6,24 : 1,6.
47. − 6,5 + 6,27 : 1,1.
48.
49.
50.
51. (6,8 − 1,3) · 7,2.
52.
53.
54. 8,4 · 1,5 + 5,7.
55. 5,6 · 5,5 + 0,7.
56.
57.
58
59. 8,5 : 1,7 · 2,4.
60.
61. 8,5 · 2,6 − 1,7.
62. 4,6 · 3,5 + 1,1.
63.
64.
65. 5,5 · 3,8 − 3,1.
66. (4,3 − 7,9) : 0,8.
67. 5,5 · 1,8 + 0,3.
68.
69.
70.
71. 2,5 · 4,7 · 20.
72. 9,05 − 7,2 : 3.
73.
74
Ответы
| № п/п | Ответ |
| 1 | -2,32 |
| 2 | 2,1 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | 12500 |
| 5 | 0,3 |
| 6 | 1,65 |
| 7 | 3,6 |
| 8 | 1,75 |
| 9 | 1,2 |
| 10 | 1,5 |
| 11 | 1,5 |
| 12 | 15,3 |
| 13 | 8,4 |
| 14 | 49,8 |
| 15 | 64 |
| 16 | 0,75 |
| 17 | 24,52 |
| 18 | 26,1 |
| 19 | 1,5 |
| 20 | 0,8 |
| 21 | -1 |
| 22 | 3,75 |
| 23 | 19,68 |
| 24 | 29,5 |
| 25 | 1,5 |
| 26 | 93,8 |
| 27 | 1,5 |
| 28 | 0,6 |
| 29 | 0,9 |
| 30 | 0,8 |
| 31 | 0,7 |
| 32 | 6,5 |
| 33 | 3,9 |
| 34 | 1,6 |
| 35 | 4,5 |
| 36 | 31,3 |
| 37 | 33,4 |
| 38 | 26,3 |
| 39 | 55,2 |
| 40 | 3,3 |
| 41 | 5,3 |
| 42 | 5,1 |
| 43 | 4,1 |
| 44 | -0,9 |
| 45 | -1,2 |
| 46 | -0,6 |
| 47 | -0,8 |
| 48 | -0,8 |
| 49 | -0,6 |
| 50 | 1,95 |
| 51 | 39,6 |
| 52 | 3,5 |
| 53 | 4,2 |
| 54 | 18,3 |
| 55 | 31,5 |
| 56 | 6,5 |
| 57 | 4,25 |
| 58 | 2,25 |
| 59 | 12 |
| 60 | -2,5 |
| 61 | 20,4 |
| 62 | 17,2 |
| 63 | -1,75 |
| 64 | -2 |
| 65 | 17,8 |
| 66 | -4,5 |
| 67 | 10,2 |
| 68 | -6,25 |
| 69 | 4,5 |
| 70 | -1,2 |
| 71 | 235 |
| 72 | 6,65 |
| 73 | 1,25 |
| 74 | 1,2 |


Тренажер" Десятичные дроби" 